Panteon chwały królestw
Panteon zwycięzców
Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.
Zwycięzca rundy
*Andryha
1 000 000 Punkty
Gracze · ranking ogólny
- 1 *Andryha TERROR 1 000 000Punkty 100 os.
- 2 Дедок TERROR 510 000Punkty 51 os.
- 3 Cazanova TERROR 320 000Punkty 32 os.
- 4 Тарантул Т.Б.Т 304 440Punkty 39 os.
- 5 230390 B.D. 120 000Punkty 12 os.
- 6 Евгенийник B.D. 25 690Punkty 9 os.
- 7 Cccp NEXT 10 000Punkty 1 os.
- 8 Turbo B.D. 10 000Punkty 1 os.
- 9 Kara B.D. 10 000Punkty 1 os.
- 10 Maksimys TERROR 10 000Punkty 1 os.
Gracze · atak
- 1 *Terror 251 240 949Punkty 1 os.
- 2 Тарантул 228 774 894Punkty 39 os.
- 3 Misko Uoga 210 311 820Punkty 1 os.
- 4 Tv3 Pagalba 113 162 961Punkty 1 os.
- 5 Cazanova 89 195 685Punkty 32 os.
- 6 Дедок 78 211 832Punkty 51 os.
- 7 *Andryha 44 467 727Punkty 100 os.
- 8 Cbb 39 513 748Punkty 1 os.
- 9 Prizrak00 25 642 767Punkty 1 os.
- 10 *Kaubojus 17 006 331Punkty 1 os.
Gracze · obrona
- 1 Misko Uoga 363 966 853Punkty 1 os.
- 2 Tv3 Pagalba 115 774 508Punkty 1 os.
- 3 Тарантул 73 567 589Punkty 39 os.
- 4 *Andryha 39 273 665Punkty 100 os.
- 5 *Kaubojus 36 046 959Punkty 1 os.
- 6 Zippo 32 271 903Punkty 1 os.
- 7 Cbb 26 991 258Punkty 1 os.
- 8 Cazanova 14 395 056Punkty 32 os.
- 9 Two 11 364 828Punkty 1 os.
- 10 Denro 10 916 938Punkty 11 os.
Sojusze · ranking ogólny
- 1 TERROR 1 870 000Punkty 7 członkowie
- 2 Т.Б.Т 315 620Punkty 3 członkowie
- 3 B.D. 180 320Punkty 7 członkowie
- 4 E&A 15 230Punkty 3 członkowie
- 5 СВР 13 700Punkty 5 członkowie
- 6 WwW 11 050Punkty 2 członkowie
- 7 ЧП 10 730Punkty 2 członkowie
- 8 МИР 10 620Punkty 2 członkowie
- 9 NEXT 10 000Punkty 1 członkowie
- 10 BMR 10 000Punkty 1 członkowie
Sojusze · atak
- 1 TERROR 474 118 115Punkty 7 członkowie
- 2 Т.Б.Т 228 989 146Punkty 3 członkowie
- 3 -WLE- 210 311 820Punkty 1 członkowie
- 4 KMKZ 17 006 331Punkty 1 członkowie
- 5 §Р.И.П.§ 7 962 707Punkty 1 członkowie
- 6 B.D. 7 049 564Punkty 7 członkowie
- 7 R.B 6 278 360Punkty 1 członkowie
- 8 E&A 1 051 938Punkty 3 członkowie
- 9 МИР 1 040 049Punkty 2 członkowie
- 10 J.C 1 017 712Punkty 1 członkowie
Sojusze · obrona
- 1 -WLE- 363 966 853Punkty 1 członkowie
- 2 Т.Б.Т 74 850 002Punkty 3 członkowie
- 3 TERROR 66 538 113Punkty 7 członkowie
- 4 KMKZ 36 046 959Punkty 1 członkowie
- 5 J.C 11 364 828Punkty 1 członkowie
- 6 E&A 11 062 660Punkty 3 członkowie
- 7 §Р.И.П.§ 9 096 596Punkty 1 członkowie
- 8 СВР 3 248 473Punkty 5 członkowie
- 9 МИР 1 137 336Punkty 2 członkowie
- 10 ТИГА 1 071 649Punkty 4 członkowie