TYRIANS.ONLINE

Panteon chwały królestw

Panteon zwycięzców

Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.

Wszystkie zakończone rundy

Runda 14

2016-12-29 – 2017-02-21

Wersja gry: V1.4193

Zwycięzca rundy *Ari 830 000 Punkty

Gracze · ranking ogólny

  1. 1 *Ari -WLE- 830 000Punkty 83 os.
  2. 2 Maxerke N*G*U 182 730Punkty 25 os.
  3. 3 Витязь 08 Т.Б.Т 10 410Punkty 8 os.
  4. 4 Rock Lee -WLE- 10 000Punkty 1 os.
  5. 5 Lokkie - 10 000Punkty 1 os.
  6. 6 Vilkas #ALFA 10 000Punkty 1 os.
  7. 7 Fast ATR 8 140Punkty 1 os.
  8. 8 Kid Frost - 6 360Punkty 1 os.
  9. 9 Serdg888 - 5 370Punkty 1 os.
  10. 10 Manemid (O-T-B) 5 320Punkty 1 os.

Gracze · atak

  1. 1 Salam 96 358 479Punkty 1 os.
  2. 2 *Efishy 47 105 348Punkty 7 os.
  3. 3 *Doris 35 833 025Punkty 6 os.
  4. 4 *Ari 24 444 354Punkty 83 os.
  5. 5 Тарантул 11 132 180Punkty 1 os.
  6. 6 Daff 7 428 383Punkty 1 os.
  7. 7 Maxerke 4 759 897Punkty 25 os.
  8. 8 Assasin 2 110 022Punkty 1 os.
  9. 9 Марина Бакс 1 747 068Punkty 1 os.
  10. 10 Vilkas 1 173 407Punkty 1 os.

Gracze · obrona

  1. 1 *Doris 57 211 728Punkty 6 os.
  2. 2 *Efishy 20 658 980Punkty 7 os.
  3. 3 Maxerke 19 721 799Punkty 25 os.
  4. 4 *Ari 8 138 754Punkty 83 os.
  5. 5 Salam 5 043 074Punkty 1 os.
  6. 6 Izi 3 170 145Punkty 1 os.
  7. 7 Тарантул 2 999 601Punkty 1 os.
  8. 8 Assasin 2 762 701Punkty 1 os.
  9. 9 Ups 2 273 957Punkty 1 os.
  10. 10 Vilkas 1 940 582Punkty 1 os.

Sojusze · ranking ogólny

  1. 1 -WLE- 840 000Punkty 2 członkowie
  2. 2 N*G*U 185 610Punkty 2 członkowie
  3. 3 ATR 14 850Punkty 4 członkowie
  4. 4 #ALFA 14 000Punkty 2 członkowie
  5. 5 Т.Б.Т 13 320Punkty 4 członkowie
  6. 6 #З" 9 810Punkty 2 członkowie
  7. 7 ₽&57 9 470Punkty 3 członkowie
  8. 8 UA 6 290Punkty 2 członkowie
  9. 9 (O-T-B) 5 320Punkty 1 członkowie
  10. 10 СВП 4 870Punkty 2 członkowie

Sojusze · atak

  1. 1 ZVERYS! 47 105 348Punkty 1 członkowie
  2. 2 -WLE- 24 564 511Punkty 2 członkowie
  3. 3 N*G*U 12 188 280Punkty 2 członkowie
  4. 4 Т.Б.Т 11 569 659Punkty 4 członkowie
  5. 5 #З" 1 748 284Punkty 2 członkowie
  6. 6 #ALFA 1 173 427Punkty 2 członkowie
  7. 7 ATR 806 448Punkty 4 członkowie
  8. 8 KMKZ 471 963Punkty 1 członkowie
  9. 9 СВП 454 364Punkty 2 członkowie
  10. 10 ₽&57 15 601Punkty 3 członkowie

Sojusze · obrona

  1. 1 ZVERYS! 20 658 980Punkty 1 członkowie
  2. 2 N*G*U 19 721 799Punkty 2 członkowie
  3. 3 -WLE- 8 327 269Punkty 2 członkowie
  4. 4 Т.Б.Т 3 649 814Punkty 4 członkowie
  5. 5 KMKZ 2 273 957Punkty 1 członkowie
  6. 6 #ALFA 1 957 661Punkty 2 członkowie
  7. 7 ATR 925 787Punkty 4 członkowie
  8. 8 СВП 821 607Punkty 2 członkowie
  9. 9 ₽&57 76 810Punkty 3 członkowie
  10. 10 CS 60 537Punkty 3 członkowie