Panteon chwały królestw
Panteon zwycięzców
Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.
Zwycięzca rundy
* *Prizrak00
1 904 480 Punkty
Gracze · ranking ogólny
- 1 * *Prizrak00 |V•I•P| 1 904 480Punkty 202 os.
- 2 * Элиар |V•I•P| 629 590Punkty 72 os.
- 3 * Demon7Hunter Бзб 560 000Punkty 56 os.
- 4 Полкан КиШ 298 700Punkty 46 os.
- 5 Генерал ~Меч~ 253 840Punkty 166 os.
- 6 Великий Джо КиШ 123 400Punkty 33 os.
- 7 Ярлварвар Бзб 96 060Punkty 10 os.
- 8 420 ~ШБ~ 89 260Punkty 39 os.
- 9 Super 1 Бзб 72 530Punkty 164 os.
- 10 Dnodnanadnedna - 50 000Punkty 5 os.
Gracze · atak
- 1 * *Aleras 1 643 073 720Punkty 1 os.
- 2 * Killer 2 1 389 878 104Punkty 1 os.
- 3 * *Доктор 1 163 472 109Punkty 1 os.
- 4 *Kaubojus 536 366 231Punkty 1 os.
- 5 *Salam 165 297 402Punkty 1 os.
- 6 *Joker 129 846 397Punkty 1 os.
- 7 *000 118 669 216Punkty 1 os.
- 8 *Prizrak00 98 345 773Punkty 202 os.
- 9 *Князь Тыква 87 701 025Punkty 1 os.
- 10 *Miron 86 167 976Punkty 1 os.
Gracze · obrona
- 1 * *Joker 970 776 699Punkty 1 os.
- 2 * Killer 2 202 122 335Punkty 1 os.
- 3 * 230390 172 432 529Punkty 15 os.
- 4 Anarxist 151 127 344Punkty 1 os.
- 5 *Miron 137 907 463Punkty 1 os.
- 6 Skaut 112 377 591Punkty 1 os.
- 7 *000 103 162 274Punkty 1 os.
- 8 Demon7Hunter 99 985 031Punkty 56 os.
- 9 *Kaubojus 94 747 224Punkty 1 os.
- 10 *Доктор 87 325 808Punkty 1 os.
Sojusze · ranking ogólny
- 1 * |V•I•P| 2 552 930Punkty 7 członkowie
- 2 * Бзб 728 590Punkty 3 członkowie
- 3 * КиШ 432 100Punkty 3 członkowie
- 4 ~Меч~ 320 830Punkty 6 członkowie
- 5 ~ШБ~ 258 890Punkty 16 członkowie
- 6 TERROR 37 130Punkty 13 członkowie
- 7 ARX 22 350Punkty 3 członkowie
- 8 Ferm 19 000Punkty 2 członkowie
- 9 wrd 15 790Punkty 5 członkowie
- 10 KMKZ 13 040Punkty 3 członkowie
Sojusze · atak
- 1 * |V•I•P| 3 369 745 132Punkty 7 członkowie
- 2 * TERROR 1 866 370 348Punkty 13 członkowie
- 3 * KMKZ 558 612 131Punkty 3 członkowie
- 4 R+A 71 529 503Punkty 2 członkowie
- 5 ~Меч~ 35 683 468Punkty 6 członkowie
- 6 Бзб 35 211 533Punkty 3 członkowie
- 7 ~ШБ~ 12 749 648Punkty 16 członkowie
- 8 R+L 7 246 072Punkty 2 członkowie
- 9 КиШ 7 142 880Punkty 3 członkowie
- 10 HARDCORE 5 858 688Punkty 1 członkowie
Sojusze · obrona
- 1 * TERROR 1 827 679 421Punkty 13 członkowie
- 2 * |V•I•P| 520 879 539Punkty 7 członkowie
- 3 * Бзб 117 220 788Punkty 3 członkowie
- 4 KMKZ 100 895 621Punkty 3 członkowie
- 5 ~ШБ~ 20 023 413Punkty 16 członkowie
- 6 PTR 19 868 382Punkty 1 członkowie
- 7 (O T B) 18 979 149Punkty 1 członkowie
- 8 ЗВЕЗДА 12 645 800Punkty 2 członkowie
- 9 ~Меч~ 10 910 754Punkty 6 członkowie
- 10 HARDCORE 10 574 748Punkty 1 członkowie