TYRIANS.ONLINE

Panteon chwały królestw

Panteon zwycięzców

Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.

Wszystkie zakończone rundy

Runda 16

2017-01-24 – 2017-05-03

Wersja gry: V1.4838

Zwycięzca rundy Gaidyz 1 020 000 Punkty

Gracze · ranking ogólny

  1. 1 Gaidyz B-G 1 020 000Punkty 102 os.
  2. 2 *Demon KMKZ 268 600Punkty 27 os.
  3. 3 Ded C 163 110Punkty 22 os.
  4. 4 Twin Sitis - 56 770Punkty 6 os.
  5. 5 Дёня A Д 30 000Punkty 3 os.
  6. 6 Edvard Tich A Д 20 600Punkty 6 os.
  7. 7 Аттила §.РИМ.§ 17 000Punkty 20 os.
  8. 8 Jook - 15 180Punkty 36 os.
  9. 9 *Gaidys BoG 14 220Punkty 8 os.
  10. 10 Mars A Д 10 000Punkty 1 os.

Gracze · atak

  1. 1 *Demon 54 981 071Punkty 27 os.
  2. 2 Glasgo 45 471 876Punkty 1 os.
  3. 3 Mars 43 324 330Punkty 1 os.
  4. 4 Siemk3 18 809 343Punkty 1 os.
  5. 5 Gaidyz 17 718 354Punkty 102 os.
  6. 6 Inferno 10 812 777Punkty 1 os.
  7. 7 Oblom 8 106 115Punkty 1 os.
  8. 8 Leon 6 757 049Punkty 1 os.
  9. 9 Bars 6 499 678Punkty 1 os.
  10. 10 Steps 5 311 750Punkty 1 os.

Gracze · obrona

  1. 1 *Demon 109 803 103Punkty 27 os.
  2. 2 *Gaidys 54 990 505Punkty 8 os.
  3. 3 Mars 13 361 750Punkty 1 os.
  4. 4 Ebola 8 124 511Punkty 7 os.
  5. 5 Velnelis 6 433 917Punkty 7 os.
  6. 6 *Yazmat 4 671 176Punkty 1 os.
  7. 7 Dogtail 3 515 568Punkty 1 os.
  8. 8 Nub2017 3 499 465Punkty 1 os.
  9. 9 Glasgo 3 044 703Punkty 1 os.
  10. 10 *Alpina 2 704 354Punkty 1 os.

Sojusze · ranking ogólny

  1. 1 B-G 1 020 000Punkty 1 członkowie
  2. 2 KMKZ 268 600Punkty 1 członkowie
  3. 3 C 163 110Punkty 1 członkowie
  4. 4 A Д 132 860Punkty 14 członkowie
  5. 5 [Х] 88 700Punkty 15 członkowie
  6. 6 FBR 40 870Punkty 10 członkowie
  7. 7 §.РИМ.§ 27 000Punkty 2 członkowie
  8. 8 Меч 22 030Punkty 5 członkowie
  9. 9 N*G*U 16 640Punkty 2 członkowie
  10. 10 BoG 14 220Punkty 1 członkowie

Sojusze · atak

  1. 1 A Д 107 863 127Punkty 14 członkowie
  2. 2 KMKZ 54 981 071Punkty 1 członkowie
  3. 3 326 18 809 343Punkty 1 członkowie
  4. 4 B-G 17 718 354Punkty 1 członkowie
  5. 5 FBR 12 295 088Punkty 10 członkowie
  6. 6 N*G*U 5 054 439Punkty 2 członkowie
  7. 7 AMG 2 810 799Punkty 1 członkowie
  8. 8 BoG 1 288 398Punkty 1 członkowie
  9. 9 -WLE- 1 004 807Punkty 1 członkowie
  10. 10 ★VS★ 986 362Punkty 1 członkowie

Sojusze · obrona

  1. 1 KMKZ 109 803 103Punkty 1 członkowie
  2. 2 BoG 54 990 505Punkty 1 członkowie
  3. 3 A Д 17 791 045Punkty 14 członkowie
  4. 4 N*G*U 4 865 442Punkty 2 członkowie
  5. 5 FBR 4 852 120Punkty 10 członkowie
  6. 6 ★VS★ 4 671 176Punkty 1 członkowie
  7. 7 AMG 2 704 354Punkty 1 członkowie
  8. 8 C 2 519 822Punkty 1 członkowie
  9. 9 326 2 508 882Punkty 1 członkowie
  10. 10 B-G 1 092 378Punkty 1 członkowie