Panteon chwały królestw
Panteon zwycięzców
Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.
Zwycięzca rundy
Follow
1 219 080 Punkty
Gracze · ranking ogólny
- 1 Follow KMKZ 1 219 080Punkty 142 os.
- 2 Imperor Trajan []R.E.[] 291 420Punkty 39 os.
- 3 Мордор кам41rus 34 740Punkty 4 os.
- 4 Жека Лунь []R.E.[] 20 000Punkty 2 os.
- 5 Дёня кам41rus 20 000Punkty 2 os.
- 6 Vostok кам41rus 16 930Punkty 2 os.
- 7 Sss - 10 000Punkty 1 os.
- 8 Jefferson []R.E.[] 10 000Punkty 1 os.
- 9 Марина Маг ZOMBIES 10 000Punkty 1 os.
- 10 *Dont KMKZ 10 000Punkty 1 os.
Gracze · atak
- 1 Follow 96 148 582Punkty 142 os.
- 2 *Druid 56 648 007Punkty 1 os.
- 3 *Dont 33 574 466Punkty 1 os.
- 4 *Scare 24 510 522Punkty 1 os.
- 5 Kesha 19 527 370Punkty 1 os.
- 6 Maxerke 15 989 177Punkty 1 os.
- 7 Imperor Trajan 14 557 479Punkty 39 os.
- 8 Slow 13 971 286Punkty 1 os.
- 9 Daff 13 261 550Punkty 1 os.
- 10 *Gurtas 12 064 517Punkty 1 os.
Gracze · obrona
- 1 Follow 93 166 477Punkty 142 os.
- 2 *Druid 40 922 514Punkty 1 os.
- 3 Imperor Trajan 24 628 980Punkty 39 os.
- 4 Slow 19 573 853Punkty 1 os.
- 5 Dzekas Sperou 17 314 994Punkty 3 os.
- 6 *Gurtas 13 390 180Punkty 1 os.
- 7 Maxerke 13 269 260Punkty 1 os.
- 8 *Dont 9 089 186Punkty 1 os.
- 9 Мамка Твоя 8 123 792Punkty 6 os.
- 10 Шуляк 2 943 549Punkty 1 os.
Sojusze · ranking ogólny
- 1 KMKZ 1 229 080Punkty 2 członkowie
- 2 []R.E.[] 321 420Punkty 3 członkowie
- 3 кам41rus 95 560Punkty 6 członkowie
- 4 Кп 29 730Punkty 7 członkowie
- 5 .:В:. 20 410Punkty 3 członkowie
- 6 W.T.F 16 460Punkty 2 członkowie
- 7 GOW 12 490Punkty 3 członkowie
- 8 N*G*U 11 410Punkty 3 członkowie
- 9 ZOMBIES 10 000Punkty 1 członkowie
- 10 ¥LOG¥ 9 530Punkty 4 członkowie
Sojusze · atak
- 1 KMKZ 129 723 048Punkty 2 członkowie
- 2 ULTM 81 158 529Punkty 2 członkowie
- 3 -WLE- 32 416 163Punkty 4 członkowie
- 4 N*G*U 29 250 778Punkty 3 członkowie
- 5 GOW 19 528 553Punkty 3 członkowie
- 6 []R.E.[] 16 652 268Punkty 3 członkowie
- 7 Кп 1 296 518Punkty 7 członkowie
- 8 ¥LOG¥ 1 185 535Punkty 4 członkowie
- 9 кам41rus 823 896Punkty 6 członkowie
- 10 ANS 709 761Punkty 1 członkowie
Sojusze · obrona
- 1 KMKZ 102 255 663Punkty 2 członkowie
- 2 -WLE- 50 279 027Punkty 4 członkowie
- 3 ULTM 43 544 141Punkty 2 członkowie
- 4 []R.E.[] 24 697 462Punkty 3 członkowie
- 5 N*G*U 13 275 998Punkty 3 członkowie
- 6 КРЛ 8 135 493Punkty 3 członkowie
- 7 Кп 4 200 965Punkty 7 członkowie
- 8 GOW 1 503 988Punkty 3 członkowie
- 9 .:В:. 1 384 763Punkty 3 członkowie
- 10 кам41rus 1 292 548Punkty 6 członkowie