TYRIANS.ONLINE

Panteon chwały królestw

Panteon zwycięzców

Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.

Wszystkie zakończone rundy

Runda 19

2017-05-20 – 2017-09-09

Wersja gry: V1.5806

Zwycięzca rundy *Vidis Heroinas 4 200 000 Punkty

Gracze · ranking ogólny

  1. 1 *Vidis Heroinas NBD-KMKZ 4 200 000Punkty 420 os.
  2. 2 Kekovski NEXT 400 610Punkty 108 os.
  3. 3 Саня М_ К _Ч 400 000Punkty 40 os.
  4. 4 Анархист NEXT 381 640Punkty 96 os.
  5. 5 Albarutenik NEXT 272 540Punkty 29 os.
  6. 6 Нет М_ К _Ч 177 100Punkty 37 os.
  7. 7 Ветеран NEXT 170 000Punkty 17 os.
  8. 8 Gorgorod NEXT 115 530Punkty 57 os.
  9. 9 Grazvas NBD-KMKZ 104 730Punkty 11 os.
  10. 10 Baza D•p•B 60 000Punkty 6 os.

Gracze · atak

  1. 1 *Badboy 2 233 882 190Punkty 2 os.
  2. 2 *Vidis Heroinas 957 139 911Punkty 420 os.
  3. 3 Baza 354 185 883Punkty 6 os.
  4. 4 Бос 297 044 048Punkty 1 os.
  5. 5 Efishy 276 452 443Punkty 1 os.
  6. 6 Заря 260 498 724Punkty 1 os.
  7. 7 Rebintrop 256 519 765Punkty 34 os.
  8. 8 *Dont 253 800 446Punkty 3 os.
  9. 9 Darkis 222 534 449Punkty 1 os.
  10. 10 Kekovski 200 987 077Punkty 108 os.

Gracze · obrona

  1. 1 *Badboy 1 237 309 019Punkty 2 os.
  2. 2 *Vidis Heroinas 1 090 039 149Punkty 420 os.
  3. 3 Maxerke 255 544 237Punkty 1 os.
  4. 4 *Dont 121 080 573Punkty 3 os.
  5. 5 Baza 116 017 775Punkty 6 os.
  6. 6 Armagedonas 107 426 338Punkty 1 os.
  7. 7 Kekovski 102 806 052Punkty 108 os.
  8. 8 Wolhw 94 761 227Punkty 3 os.
  9. 9 Инкогнито 89 939 633Punkty 1 os.
  10. 10 Poreig 86 438 884Punkty 1 os.

Sojusze · ranking ogólny

  1. 1 NBD-KMKZ 4 306 730Punkty 3 członkowie
  2. 2 NEXT 1 403 270Punkty 14 członkowie
  3. 3 М_ К _Ч 587 100Punkty 3 członkowie
  4. 4 D•p•B 214 720Punkty 17 członkowie
  5. 5 ⚡⚡❨V❩⚡⚡ 54 840Punkty 4 członkowie
  6. 6 Меч 38 320Punkty 3 członkowie
  7. 7 БЗБ 37 550Punkty 4 członkowie
  8. 8 ߟÆÇRŒ 32 840Punkty 9 członkowie
  9. 9 М_В-Т 27 090Punkty 10 członkowie
  10. 10 ~ БК ~ 26 270Punkty 6 członkowie

Sojusze · atak

  1. 1 BB 2 233 882 190Punkty 1 członkowie
  2. 2 D•p•B 1 132 335 814Punkty 17 członkowie
  3. 3 NBD-KMKZ 1 006 717 402Punkty 3 członkowie
  4. 4 NEXT 891 501 478Punkty 14 członkowie
  5. 5 UTD 466 171 556Punkty 6 członkowie
  6. 6 М_ К _Ч 341 128 150Punkty 3 członkowie
  7. 7 Loading. 230 354 107Punkty 2 członkowie
  8. 8 N*G*U 177 536 666Punkty 1 członkowie
  9. 9 ⚡⚡❨V❩⚡⚡ 166 570 064Punkty 4 członkowie
  10. 10 БЗБ 145 428 727Punkty 4 członkowie

Sojusze · obrona

  1. 1 BB 1 237 309 019Punkty 1 członkowie
  2. 2 NBD-KMKZ 1 158 439 572Punkty 3 członkowie
  3. 3 D•p•B 482 794 019Punkty 17 członkowie
  4. 4 NEXT 329 954 841Punkty 14 członkowie
  5. 5 UTD 298 754 522Punkty 6 członkowie
  6. 6 N*G*U 255 544 237Punkty 1 członkowie
  7. 7 БЗБ 143 360 728Punkty 4 członkowie
  8. 8 М_В-Т 91 075 677Punkty 10 członkowie
  9. 9 М_ К _Ч 86 031 922Punkty 3 członkowie
  10. 10 NN 61 462 813Punkty 2 członkowie