Panteon chwały królestw
Panteon zwycięzców
Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.
Zwycięzca rundy
Титан
677 590 Punkty
Gracze · ranking ogólny
- 1 Титан #.БЗБ.# 677 590Punkty 96 os.
- 2 Mesti Za Prizrak |V•I•P| 634 230Punkty 83 os.
- 3 Cccp РУСЬ 436 580Punkty 46 os.
- 4 Mikro Pauk РУСЬ 304 370Punkty 32 os.
- 5 Солдат |V•I•P| 204 900Punkty 25 os.
- 6 Ярл Варвар ~L•R~ 189 310Punkty 30 os.
- 7 Fermer D•p•B 145 450Punkty 22 os.
- 8 Тарантул Т.Б.Т 59 630Punkty 16 os.
- 9 Карфаген ~L•R~ 47 470Punkty 8 os.
- 10 Аттила §.РИМ.§ 40 000Punkty 4 os.
Gracze · atak
- 1 Inferno 749 033 490Punkty 1 os.
- 2 Бос 618 166 195Punkty 1 os.
- 3 Kiler 581 098 987Punkty 1 os.
- 4 Zlo1 357 740 625Punkty 1 os.
- 5 Phenomenal 324 457 341Punkty 1 os.
- 6 Protevis 277 620 586Punkty 1 os.
- 7 Тарантул 277 531 459Punkty 16 os.
- 8 *Gaidys 240 321 192Punkty 4 os.
- 9 Mesti Za Prizrak 189 137 561Punkty 83 os.
- 10 Qasuki 185 709 717Punkty 1 os.
Gracze · obrona
- 1 Mesti Za Prizrak 328 920 423Punkty 83 os.
- 2 Demon 326 199 217Punkty 18 os.
- 3 Cccp 244 236 971Punkty 46 os.
- 4 Prizrak V Tapkah 207 673 596Punkty 4 os.
- 5 *Gaidys 157 708 954Punkty 4 os.
- 6 Псих 134 228 913Punkty 1 os.
- 7 Qasuki 129 482 484Punkty 1 os.
- 8 Gangster Vegas 100 349 471Punkty 1 os.
- 9 Бос 87 184 783Punkty 1 os.
- 10 Albarutenik 83 863 007Punkty 5 os.
Sojusze · ranking ogólny
- 1 |V•I•P| 880 670Punkty 7 członkowie
- 2 РУСЬ 799 610Punkty 10 członkowie
- 3 #.БЗБ.# 681 890Punkty 3 członkowie
- 4 ~L•R~ 237 940Punkty 6 członkowie
- 5 D•p•B 145 450Punkty 1 członkowie
- 6 М_ К _Ч 89 130Punkty 7 członkowie
- 7 Т.Б.Т 74 830Punkty 3 członkowie
- 8 Shadow 61 310Punkty 9 członkowie
- 9 Щит 58 550Punkty 4 członkowie
- 10 §.РИМ.§ 50 000Punkty 2 członkowie
Sojusze · atak
- 1 М_ К _Ч 1 461 686 313Punkty 7 członkowie
- 2 |V•I•P| 1 024 163 858Punkty 7 członkowie
- 3 РУСЬ 848 073 422Punkty 10 członkowie
- 4 KMKZ 342 949 006Punkty 6 członkowie
- 5 SO 324 457 341Punkty 1 członkowie
- 6 Т.Б.Т 279 331 897Punkty 3 członkowie
- 7 GOD' 278 253 425Punkty 2 członkowie
- 8 (O-T-B) 186 728 039Punkty 3 członkowie
- 9 #.БЗБ.# 97 863 620Punkty 3 członkowie
- 10 Гром 77 602 905Punkty 4 członkowie
Sojusze · obrona
- 1 РУСЬ 556 179 574Punkty 10 członkowie
- 2 |V•I•P| 550 152 421Punkty 7 członkowie
- 3 KMKZ 392 633 917Punkty 6 członkowie
- 4 GOD' 191 270 286Punkty 2 członkowie
- 5 М_ К _Ч 172 498 468Punkty 7 członkowie
- 6 MD 135 391 697Punkty 4 członkowie
- 7 (O-T-B) 129 732 071Punkty 3 członkowie
- 8 Гром 84 299 190Punkty 4 członkowie
- 9 Fatal 60 012 957Punkty 2 członkowie
- 10 NBD 58 186 072Punkty 1 członkowie