Panteon chwały królestw
Panteon zwycięzców
Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.
Zwycięzca rundy
Vidis
761 520 Punkty
Gracze · ranking ogólny
- 1 Vidis 13 761 520Punkty 86 os.
- 2 *Salam BSB 382 800Punkty 39 os.
- 3 *Suteneris 13 246 130Punkty 28 os.
- 4 *Cosmos 13 130 000Punkty 13 os.
- 5 Nerijus HH 37 880Punkty 8 os.
- 6 Maxerke - 13 090Punkty 14 os.
- 7 Nibiro326 K&N 10 000Punkty 1 os.
- 8 Алексейко [T|H] 10 000Punkty 1 os.
- 9 Trek Академия 10 000Punkty 1 os.
- 10 Zorro Академия 10 000Punkty 1 os.
Gracze · atak
- 1 *Cosmos 412 025 412Punkty 13 os.
- 2 *Salam 319 436 357Punkty 39 os.
- 3 *Traktorius 160 578 463Punkty 1 os.
- 4 Niklaus 98 222 177Punkty 1 os.
- 5 *Klaustukas 75 919 762Punkty 1 os.
- 6 Tamerlan 54 411 856Punkty 2 os.
- 7 *Korne100 28 506 818Punkty 1 os.
- 8 Dead 27 412 152Punkty 1 os.
- 9 Ярмаль 26 314 006Punkty 1 os.
- 10 Vidis 24 467 492Punkty 86 os.
Gracze · obrona
- 1 *Cosmos 279 134 975Punkty 13 os.
- 2 Vidis 219 763 044Punkty 86 os.
- 3 *Salam 98 731 106Punkty 39 os.
- 4 *Korne100 57 093 627Punkty 1 os.
- 5 *Klaustukas 44 328 846Punkty 1 os.
- 6 Tiktak 38 718 245Punkty 1 os.
- 7 *Suteneris 25 797 769Punkty 28 os.
- 8 Antimod 20 407 038Punkty 1 os.
- 9 Tamerlan 20 363 813Punkty 2 os.
- 10 Buuu 18 577 910Punkty 1 os.
Sojusze · ranking ogólny
- 1 13 1 138 430Punkty 4 członkowie
- 2 BSB 392 850Punkty 3 członkowie
- 3 MARVEL 65 560Punkty 10 członkowie
- 4 HH 39 430Punkty 2 członkowie
- 5 Академия 30 000Punkty 3 członkowie
- 6 Русь 27 660Punkty 3 członkowie
- 7 УКРАІНА 25 960Punkty 4 członkowie
- 8 Б•К 25 480Punkty 4 członkowie
- 9 [T|H] 24 120Punkty 4 członkowie
- 10 Фениксы 14 650Punkty 3 członkowie
Sojusze · atak
- 1 13 469 464 081Punkty 4 członkowie
- 2 BSB 348 707 504Punkty 3 członkowie
- 3 HH 163 971 331Punkty 2 członkowie
- 4 Меч 152 634 033Punkty 2 członkowie
- 5 ATIG 77 177 764Punkty 2 członkowie
- 6 MARVEL 75 862 055Punkty 10 członkowie
- 7 N*G*U 28 506 818Punkty 1 członkowie
- 8 TRA 8 989 635Punkty 1 członkowie
- 9 Б•К 6 902 635Punkty 4 członkowie
- 10 L-G-T 5 446 284Punkty 1 członkowie
Sojusze · obrona
- 1 13 563 414 033Punkty 4 członkowie
- 2 BSB 119 983 088Punkty 3 członkowie
- 3 N*G*U 57 093 627Punkty 1 członkowie
- 4 ATIG 45 207 142Punkty 2 członkowie
- 5 Меч 21 647 376Punkty 2 członkowie
- 6 AlkatraZ 20 407 038Punkty 1 członkowie
- 7 L-G-T 18 577 910Punkty 1 członkowie
- 8 MARVEL 17 746 762Punkty 10 członkowie
- 9 KMKZ 16 192 755Punkty 1 członkowie
- 10 +UA+ 13 754 995Punkty 1 członkowie