TYRIANS.ONLINE

Panteon chwały królestw

Panteon zwycięzców

Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.

Wszystkie zakończone rundy

Runda 26

2019-03-17 – 2019-06-23

Wersja gry: V1.8064

Zwycięzca rundy *Hellaxe 150 000 Punkty

Gracze · ranking ogólny

  1. 1 *Hellaxe W.P 150 000Punkty 15 os.
  2. 2 *Maxerke Vanity Vidis NBD 123 490Punkty 116 os.
  3. 3 Pokion WD 53 870Punkty 9 os.
  4. 4 Keks745 - 31 380Punkty 15 os.
  5. 5 *Dimes - 23 230Punkty 14 os.
  6. 6 Kostea - 19 410Punkty 22 os.
  7. 7 Ognezor ‡★TOP★‡ 18 180Punkty 3 os.
  8. 8 *Eisenhower KRL 17 030Punkty 12 os.
  9. 9 Big Russia ~СП~ 16 740Punkty 9 os.
  10. 10 Клеопатра WD 15 160Punkty 3 os.

Gracze · atak

  1. 1 Aleras 447 347 250Punkty 1 os.
  2. 2 *Maxerke Vanity Vidis 347 032 300Punkty 116 os.
  3. 3 *Hellaxe 287 985 025Punkty 15 os.
  4. 4 *Badboy 244 952 455Punkty 1 os.
  5. 5 Тарантул 158 231 764Punkty 1 os.
  6. 6 Traktorius 127 659 021Punkty 1 os.
  7. 7 Billy Milligan 112 102 612Punkty 1 os.
  8. 8 *Dont 65 144 282Punkty 1 os.
  9. 9 God 38 582 403Punkty 23 os.
  10. 10 *Dimes 27 011 710Punkty 14 os.

Gracze · obrona

  1. 1 *Eisenhower 11 377 699 517Punkty 12 os.
  2. 2 *Strahh 10 351 934 414Punkty 1 os.
  3. 3 *Maxerke Vanity Vidis 952 100 942Punkty 116 os.
  4. 4 God 871 351 033Punkty 23 os.
  5. 5 *Hellaxe 606 742 966Punkty 15 os.
  6. 6 Kostea 262 891 911Punkty 22 os.
  7. 7 Aleras 233 054 398Punkty 1 os.
  8. 8 Kardinal 218 522 545Punkty 1 os.
  9. 9 Pokion 108 108 267Punkty 9 os.
  10. 10 *Vidis 103 915 595Punkty 11 os.

Sojusze · ranking ogólny

  1. 1 W.P 150 000Punkty 1 członkowie
  2. 2 NBD 123 490Punkty 1 członkowie
  3. 3 WD 69 030Punkty 2 członkowie
  4. 4 ★★★ 43 200Punkty 6 członkowie
  5. 5 ‡★TOP★‡ 39 210Punkty 4 członkowie
  6. 6 ~СП~ 27 810Punkty 3 członkowie
  7. 7 BBIAJ 27 570Punkty 6 członkowie
  8. 8 KRL 19 140Punkty 2 członkowie
  9. 9 Русь 15 520Punkty 3 członkowie
  10. 10 SSS 14 100Punkty 2 członkowie

Sojusze · atak

  1. 1 NBD 347 032 300Punkty 1 członkowie
  2. 2 W.P 287 985 025Punkty 1 członkowie
  3. 3 Т.Б.Т 158 231 764Punkty 1 członkowie
  4. 4 VV 127 659 021Punkty 1 członkowie
  5. 5 Kmkz 67 582 033Punkty 2 członkowie
  6. 6 ❤ 38 582 403Punkty 1 członkowie
  7. 7 ✴✴✴ 15 908 548Punkty 5 członkowie
  8. 8 ★★★ 13 927 636Punkty 6 członkowie
  9. 9 BBIAJ 12 140 121Punkty 6 członkowie
  10. 10 ‡★TOP★‡ 10 498 956Punkty 4 członkowie

Sojusze · obrona

  1. 1 KRL 11 377 699 517Punkty 2 członkowie
  2. 2 ‡★TOP★‡ 10 363 047 723Punkty 4 członkowie
  3. 3 NBD 952 100 942Punkty 1 członkowie
  4. 4 ❤ 871 351 033Punkty 1 członkowie
  5. 5 W.P 606 742 966Punkty 1 członkowie
  6. 6 WD 128 887 202Punkty 2 członkowie
  7. 7 VV 39 648 190Punkty 1 członkowie
  8. 8 SSS 34 195 671Punkty 2 członkowie
  9. 9 BBIAJ 23 556 475Punkty 6 członkowie
  10. 10 ★★★ 23 423 771Punkty 6 członkowie