TYRIANS.ONLINE

Panteon chwały królestw

Panteon zwycięzców

Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.

Wszystkie zakończone rundy

Runda 27

2019-06-23 – 2019-11-04

Wersja gry: V1.8386

Zwycięzca rundy *Vidis 4 200 000 Punkty

Gracze · ranking ogólny

  1. 1 *Vidis NBD 4 200 000Punkty 420 os.
  2. 2 *Salam BSB 1 664 260Punkty 171 os.
  3. 3 *Heroinas NBD 170 000Punkty 17 os.
  4. 4 Europa - 20 000Punkty 2 os.
  5. 5 Wolhw - 17 380Punkty 4 os.
  6. 6 Sanysano - 10 250Punkty 2 os.
  7. 7 Север £:€:$:¥ 10 000Punkty 1 os.
  8. 8 Efezas Mc 10 000Punkty 1 os.
  9. 9 Tireks L 10 000Punkty 1 os.
  10. 10 Ярик - 10 000Punkty 1 os.

Gracze · atak

  1. 1 *Heroinas 948 463 376Punkty 17 os.
  2. 2 *Vidis 910 736 031Punkty 420 os.
  3. 3 *Legends 662 209 459Punkty 1 os.
  4. 4 *Salam 492 807 391Punkty 171 os.
  5. 5 *Klaudis 208 991 950Punkty 1 os.
  6. 6 *Protevis 169 831 474Punkty 10 os.
  7. 7 Тарантул 167 196 796Punkty 1 os.
  8. 8 *Swedbank 157 392 418Punkty 1 os.
  9. 9 *Er Nis 105 562 915Punkty 1 os.
  10. 10 *Vanity 98 523 899Punkty 32 os.

Gracze · obrona

  1. 1 *Vidis 1 270 354 663Punkty 420 os.
  2. 2 *Heroinas 813 708 969Punkty 17 os.
  3. 3 *Salam 570 629 128Punkty 171 os.
  4. 4 *Swedbank 369 097 024Punkty 1 os.
  5. 5 *Protevis 331 334 315Punkty 10 os.
  6. 6 *Klaudis 291 411 957Punkty 1 os.
  7. 7 *Vanity 190 902 292Punkty 32 os.
  8. 8 *Manemid 187 949 901Punkty 1 os.
  9. 9 Zero 155 150 820Punkty 1 os.
  10. 10 Vedlys 133 096 261Punkty 1 os.

Sojusze · ranking ogólny

  1. 1 NBD 4 370 000Punkty 2 członkowie
  2. 2 BSB 1 674 220Punkty 3 członkowie
  3. 3 M_L 30 000Punkty 3 członkowie
  4. 4 L 29 000Punkty 3 członkowie
  5. 5 ~Б•К~ 25 360Punkty 4 członkowie
  6. 6 KMKZ 23 460Punkty 3 członkowie
  7. 7 ꧁СТAЯ꧂ 22 820Punkty 5 członkowie
  8. 8 В.В.С 19 400Punkty 2 członkowie
  9. 9 ~BB~ 16 720Punkty 4 członkowie
  10. 10 ANRH 14 330Punkty 3 członkowie

Sojusze · atak

  1. 1 NBD 1 859 199 407Punkty 2 członkowie
  2. 2 KMKZ 836 906 788Punkty 3 członkowie
  3. 3 BSB 615 502 047Punkty 3 członkowie
  4. 4 ASS 208 991 950Punkty 1 członkowie
  5. 5 Т.Б.Т 167 196 796Punkty 1 członkowie
  6. 6 A>L 157 392 418Punkty 1 członkowie
  7. 7 -=Z.F=- 61 171 622Punkty 1 członkowie
  8. 8 L 49 328 780Punkty 3 członkowie
  9. 9 мм 27 959 175Punkty 2 członkowie
  10. 10 ~BB~ 22 054 474Punkty 4 członkowie

Sojusze · obrona

  1. 1 NBD 2 084 063 632Punkty 2 członkowie
  2. 2 BSB 894 627 681Punkty 3 członkowie
  3. 3 KMKZ 416 992 379Punkty 3 członkowie
  4. 4 A>L 369 097 024Punkty 1 członkowie
  5. 5 ASS 291 411 957Punkty 1 członkowie
  6. 6 ❤️❤️❤️ 187 949 901Punkty 2 członkowie
  7. 7 -=Z.F=- 155 150 820Punkty 1 członkowie
  8. 8 СР 94 572 666Punkty 1 członkowie
  9. 9 Т.Б.Т 81 867 438Punkty 1 członkowie
  10. 10 ~BB~ 55 550 825Punkty 4 członkowie