Panteon chwały królestw
Panteon zwycięzców
Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.
Zwycięzca rundy
*Topazas
2 385 750 Punkty
Gracze · ranking ogólny
- 1 *Topazas ORD 2 385 750Punkty 302 os.
- 2 *Protevis ORD 1 437 850Punkty 270 os.
- 3 Fackoff ‹†K.T†› 574 090Punkty 63 os.
- 4 Anarchist969 ‹†K.T†› 169 000Punkty 18 os.
- 5 God ‹†K.T†› 139 800Punkty 17 os.
- 6 Nagibator ♣GG♣ 63 260Punkty 8 os.
- 7 Batyr W∆S 46 220Punkty 5 os.
- 8 Kod W∆S 25 810Punkty 3 os.
- 9 Virus Top4iki 24 610Punkty 3 os.
- 10 Старик Хатабыч - 19 000Punkty 2 os.
Gracze · atak
- 1 *Topazas 861 688 086Punkty 302 os.
- 2 *Protevis 740 634 213Punkty 270 os.
- 3 *Kuvalda 707 717 572Punkty 1 os.
- 4 Snufas 220 988 389Punkty 7 os.
- 5 Miško Uoga 195 242 155Punkty 1 os.
- 6 Fackoff 176 764 237Punkty 63 os.
- 7 *Mortis 155 754 414Punkty 1 os.
- 8 *Newjookas 118 428 265Punkty 1 os.
- 9 *Prizrak 113 027 330Punkty 1 os.
- 10 Anarchist969 111 572 616Punkty 18 os.
Gracze · obrona
- 1 *Topazas 1 383 329 200Punkty 302 os.
- 2 *Protevis 291 375 626Punkty 270 os.
- 3 Fackoff 257 838 152Punkty 63 os.
- 4 Miško Uoga 248 246 620Punkty 1 os.
- 5 *Newjookas 204 750 938Punkty 1 os.
- 6 *Mortis 192 838 867Punkty 1 os.
- 7 *Dont 100 517 272Punkty 7 os.
- 8 *Kuvalda 95 740 993Punkty 1 os.
- 9 Dynamix 90 018 067Punkty 1 os.
- 10 Nezoxx 52 459 901Punkty 1 os.
Sojusze · ranking ogólny
- 1 ORD 3 823 600Punkty 2 członkowie
- 2 ‹†K.T†› 882 890Punkty 3 członkowie
- 3 ♣GG♣ 73 910Punkty 2 członkowie
- 4 W∆S 72 030Punkty 2 członkowie
- 5 Top4iki 26 070Punkty 2 członkowie
- 6 SM 25 760Punkty 3 członkowie
- 7 ☆BL☆ 23 330Punkty 3 członkowie
- 8 -WLE- 15 540Punkty 2 członkowie
- 9 A10 12 810Punkty 1 członkowie
- 10 Меч 10 990Punkty 6 członkowie
Sojusze · atak
- 1 ORD 1 602 322 299Punkty 2 członkowie
- 2 BSB 884 227 644Punkty 3 członkowie
- 3 -WLE- 416 230 544Punkty 2 członkowie
- 4 ‹†K.T†› 296 602 567Punkty 3 członkowie
- 5 KMKZ 143 635 903Punkty 2 członkowie
- 6 Cccp 130 888 438Punkty 8 członkowie
- 7 Kuvalda 126 412 058Punkty 2 członkowie
- 8 ☆BL☆ 119 970 104Punkty 3 członkowie
- 9 YYY 74 082 801Punkty 1 członkowie
- 10 NBD 22 702 206Punkty 2 członkowie
Sojusze · obrona
- 1 ORD 1 674 704 826Punkty 2 członkowie
- 2 ‹†K.T†› 302 301 435Punkty 3 członkowie
- 3 BSB 291 246 848Punkty 3 członkowie
- 4 -WLE- 274 701 596Punkty 2 członkowie
- 5 Kuvalda 205 170 136Punkty 2 członkowie
- 6 KMKZ 143 114 448Punkty 2 członkowie
- 7 ☆BL☆ 71 854 117Punkty 3 członkowie
- 8 NBD 20 345 801Punkty 2 członkowie
- 9 Cccp 17 364 079Punkty 8 członkowie
- 10 YYY 10 563 663Punkty 1 członkowie