TYRIANS.ONLINE

Panteon chwały królestw

Panteon zwycięzców

Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.

Wszystkie zakończone rundy

Runda 30

2020-05-20 – 2020-08-01

Wersja gry: V1.9354

Zwycięzca rundy *Vidis 3 770 000 Punkty

Gracze · ranking ogólny

  1. 1 *Vidis BSB 3 770 000Punkty 377 os.
  2. 2 *Kuvalda BSB 2 070 000Punkty 207 os.
  3. 3 *Turbo KMKZ 339 930Punkty 65 os.
  4. 4 Qorky - 13 780Punkty 11 os.
  5. 5 Karonowirus COVID-19 10 000Punkty 1 os.
  6. 6 Меч МЕЧ 10 000Punkty 1 os.
  7. 7 Dyxless0 - 10 000Punkty 1 os.
  8. 8 Грозный Торг 10 000Punkty 1 os.
  9. 9 Неадекват - 10 000Punkty 1 os.
  10. 10 Žilis - 10 000Punkty 1 os.

Gracze · atak

  1. 1 *Vidis 907 595 416Punkty 377 os.
  2. 2 *Kuvalda 430 189 263Punkty 207 os.
  3. 3 Pasol Nx Vidi 241 071 078Punkty 1 os.
  4. 4 *Heroinas 232 157 008Punkty 1 os.
  5. 5 *Turbo 171 483 582Punkty 65 os.
  6. 6 *Voron2007 152 987 711Punkty 1 os.
  7. 7 Reperis Maksas 107 018 369Punkty 1 os.
  8. 8 *Mahela 102 767 015Punkty 1 os.
  9. 9 Zlo 90 278 543Punkty 1 os.
  10. 10 Тарантул 66 899 171Punkty 1 os.

Gracze · obrona

  1. 1 Pasol Nx Vidi 567 242 049Punkty 1 os.
  2. 2 *Turbo 226 590 140Punkty 65 os.
  3. 3 *Vidis 191 935 605Punkty 377 os.
  4. 4 *Kuvalda 179 670 551Punkty 207 os.
  5. 5 *Heroinas 71 040 502Punkty 1 os.
  6. 6 *Voron2007 33 380 163Punkty 1 os.
  7. 7 *Mahela 30 731 650Punkty 1 os.
  8. 8 Агент 29 265 727Punkty 1 os.
  9. 9 *Armagedonas 21 871 625Punkty 1 os.
  10. 10 Reperis Maksas 21 337 807Punkty 1 os.

Sojusze · ranking ogólny

  1. 1 BSB 5 860 000Punkty 4 członkowie
  2. 2 KMKZ 339 930Punkty 1 członkowie
  3. 3 город 54 750Punkty 7 członkowie
  4. 4 Ссср 48 870Punkty 9 członkowie
  5. 5 ВОЛК☣️☣️ 23 070Punkty 3 członkowie
  6. 6 МЕЧ 16 980Punkty 2 członkowie
  7. 7 -O-S- 13 530Punkty 2 członkowie
  8. 8 GRRR 11 780Punkty 2 członkowie
  9. 9 +- 11 110Punkty 2 członkowie
  10. 10 ✋✋✋✋✋ 10 000Punkty 1 członkowie

Sojusze · atak

  1. 1 BSB 1 627 439 965Punkty 4 członkowie
  2. 2 #KOE# 348 089 447Punkty 3 członkowie
  3. 3 Ссср 302 379 472Punkty 9 członkowie
  4. 4 KMKZ 171 483 582Punkty 1 członkowie
  5. 5 +- 107 118 910Punkty 2 członkowie
  6. 6 Т.Б.Т 66 899 171Punkty 1 członkowie
  7. 7 город 15 842 590Punkty 7 członkowie
  8. 8 ~E•E~ 14 586 132Punkty 3 członkowie
  9. 9 МЕЧ 13 395 880Punkty 2 członkowie
  10. 10 ✋✋✋✋✋ 13 051 077Punkty 1 członkowie

Sojusze · obrona

  1. 1 #KOE# 588 672 467Punkty 3 członkowie
  2. 2 BSB 449 977 683Punkty 4 członkowie
  3. 3 KMKZ 226 590 140Punkty 1 członkowie
  4. 4 Ссср 79 075 242Punkty 9 członkowie
  5. 5 +- 35 266 475Punkty 2 członkowie
  6. 6 город 27 355 208Punkty 7 członkowie
  7. 7 ✋✋✋✋✋ 21 871 625Punkty 1 członkowie
  8. 8 Т.Б.Т 19 460 009Punkty 1 członkowie
  9. 9 Noobs 10 836 999Punkty 1 członkowie
  10. 10 МЕЧ 4 529 869Punkty 2 członkowie