Panteon chwały królestw
Panteon zwycięzców
Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.
Zwycięzca rundy
*Vidis
3 013 240 Punkty
Gracze · ranking ogólny
- 1 *Vidis NBD 3 013 240Punkty 343 os.
- 2 *Protevis KMKZ 1 618 930Punkty 235 os.
- 3 *Dont KMKZ 1 216 860Punkty 170 os.
- 4 Koksas KMKZ 164 170Punkty 17 os.
- 5 *Armagedonas ✋✋✋✋✋ 34 670Punkty 41 os.
- 6 Jeep - 20 000Punkty 2 os.
- 7 Sociara BSB 17 150Punkty 33 os.
- 8 Ковёр - 10 000Punkty 1 os.
- 9 Obbis Opm 10 000Punkty 1 os.
- 10 Mortis BSB 10 000Punkty 1 os.
Gracze · atak
- 1 *Plaktukas 1 246 390 648Punkty 1 os.
- 2 *Exceed 582 640 343Punkty 1 os.
- 3 Kuvalda 370 877 199Punkty 1 os.
- 4 *Dont 344 290 947Punkty 170 os.
- 5 *Protevis 285 201 672Punkty 235 os.
- 6 *Vidis 180 994 069Punkty 343 os.
- 7 *Sogud 138 010 141Punkty 1 os.
- 8 Jeep 105 145 448Punkty 2 os.
- 9 Mars 98 992 720Punkty 1 os.
- 10 Mortis 89 718 886Punkty 1 os.
Gracze · obrona
- 1 *Vidis 843 733 032Punkty 343 os.
- 2 *Dont 417 638 910Punkty 170 os.
- 3 Kuvalda 348 834 412Punkty 1 os.
- 4 *Protevis 300 583 458Punkty 235 os.
- 5 *Plaktukas 231 974 971Punkty 1 os.
- 6 *Exceed 223 075 273Punkty 1 os.
- 7 *Vanity 206 140 566Punkty 1 os.
- 8 Jeep 157 659 304Punkty 2 os.
- 9 Rokis 95 458 667Punkty 1 os.
- 10 Тарантул 61 104 143Punkty 1 os.
Sojusze · ranking ogólny
- 1 NBD 3 023 240Punkty 2 członkowie
- 2 KMKZ 3 009 960Punkty 4 członkowie
- 3 ✋✋✋✋✋ 34 670Punkty 1 członkowie
- 4 BSB 27 650Punkty 3 członkowie
- 5 ПаДоНкИ 25 980Punkty 4 członkowie
- 6 OoOoO 21 710Punkty 9 członkowie
- 7 GD 19 600Punkty 2 członkowie
- 8 (눈‸눈) 14 940Punkty 2 członkowie
- 9 •SS• 13 070Punkty 4 członkowie
- 10 lit 12 310Punkty 2 członkowie
Sojusze · atak
- 1 KMKZ 1 912 046 065Punkty 4 członkowie
- 2 WD 771 484 698Punkty 3 członkowie
- 3 NBD 180 994 069Punkty 2 członkowie
- 4 OoOoO 132 386 971Punkty 9 członkowie
- 5 BSB 119 723 652Punkty 3 członkowie
- 6 ПаДоНкИ 114 383 243Punkty 4 członkowie
- 7 VIENIŠAS 84 346 810Punkty 1 członkowie
- 8 GD 70 722 866Punkty 2 członkowie
- 9 Т.Б.Т 68 151 695Punkty 1 członkowie
- 10 Opm 58 374 862Punkty 1 członkowie
Sojusze · obrona
- 1 KMKZ 950 802 973Punkty 4 członkowie
- 2 NBD 843 733 034Punkty 2 członkowie
- 3 WD 249 634 361Punkty 3 członkowie
- 4 VIENIŠAS 206 140 566Punkty 1 członkowie
- 5 Т.Б.Т 61 104 143Punkty 1 członkowie
- 6 ... 50 912 285Punkty 1 członkowie
- 7 OoOoO 50 227 404Punkty 9 członkowie
- 8 GD 34 446 862Punkty 2 członkowie
- 9 Bebra 16 820 627Punkty 1 członkowie
- 10 Zylija 16 151 546Punkty 1 członkowie