TYRIANS.ONLINE

Panteon chwały królestw

Panteon zwycięzców

Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.

Wszystkie zakończone rundy

Runda 32

2020-10-21 – 2021-01-22

Wersja gry: V1.9999

Zwycięzca rundy *Kuvalda 990 000 Punkty

Gracze · ranking ogólny

  1. 1 *Kuvalda NBD-BSB 990 000Punkty 99 os.
  2. 2 *Vidis NBD-BSB 247 850Punkty 34 os.
  3. 3 Тарантул Т.Б.Т 170 000Punkty 17 os.
  4. 4 Balakanov LS 52 230Punkty 10 os.
  5. 5 Stalker +MOST+ 30 100Punkty 5 os.
  6. 6 *Dont KMKZ 30 000Punkty 3 os.
  7. 7 Клеопатра Дп 10 000Punkty 1 os.
  8. 8 Nskpremium +MOST+ 10 000Punkty 1 os.
  9. 9 End Game G_R 10 000Punkty 1 os.
  10. 10 *Эйро 2020 10 000Punkty 1 os.

Gracze · atak

  1. 1 Тарантул 281 619 124Punkty 17 os.
  2. 2 Black 243 527 094Punkty 1 os.
  3. 3 *Kuvalda 242 301 480Punkty 99 os.
  4. 4 *Vidis 122 105 074Punkty 34 os.
  5. 5 Koksas 112 059 992Punkty 1 os.
  6. 6 Старик Хатабыч 71 739 713Punkty 1 os.
  7. 7 *Dont 56 688 491Punkty 3 os.
  8. 8 *Armagedonas 26 458 700Punkty 1 os.
  9. 9 Plunderer 19 924 190Punkty 1 os.
  10. 10 Jeep 13 646 282Punkty 1 os.

Gracze · obrona

  1. 1 *Kuvalda 315 227 855Punkty 99 os.
  2. 2 Тарантул 101 262 161Punkty 17 os.
  3. 3 *Vidis 79 698 728Punkty 34 os.
  4. 4 Старик Хатабыч 66 961 200Punkty 1 os.
  5. 5 *Dont 42 429 814Punkty 3 os.
  6. 6 Koksas 34 760 297Punkty 1 os.
  7. 7 *Armagedonas 33 681 830Punkty 1 os.
  8. 8 Joker 18 161 163Punkty 3 os.
  9. 9 End Game 12 198 328Punkty 1 os.
  10. 10 Jeep 11 007 140Punkty 1 os.

Sojusze · ranking ogólny

  1. 1 NBD-BSB 1 247 450Punkty 3 członkowie
  2. 2 Т.Б.Т 170 000Punkty 1 członkowie
  3. 3 LS 52 230Punkty 1 członkowie
  4. 4 KMKZ 42 640Punkty 3 członkowie
  5. 5 +MOST+ 40 730Punkty 3 członkowie
  6. 6 ☣️Тьма☣️ 36 570Punkty 9 członkowie
  7. 7 ПаДоНкИ 20 000Punkty 2 członkowie
  8. 8 JBL 20 000Punkty 2 członkowie
  9. 9 《GLORY》 10 500Punkty 2 członkowie
  10. 10 Дп 10 000Punkty 1 członkowie

Sojusze · atak

  1. 1 NBD-BSB 364 679 908Punkty 3 członkowie
  2. 2 Т.Б.Т 281 619 124Punkty 1 członkowie
  3. 3 JBL 243 547 463Punkty 2 członkowie
  4. 4 KMKZ 168 748 486Punkty 3 członkowie
  5. 5 ПаДоНкИ 72 059 599Punkty 2 członkowie
  6. 6 《GLORY》 46 382 890Punkty 2 członkowie
  7. 7 H-M 13 646 282Punkty 1 członkowie
  8. 8 ☣️Тьма☣️ 9 878 404Punkty 9 członkowie
  9. 9 2020 7 821 063Punkty 1 członkowie
  10. 10 Контры 3 346 746Punkty 1 członkowie

Sojusze · obrona

  1. 1 NBD-BSB 395 443 995Punkty 3 członkowie
  2. 2 Т.Б.Т 101 262 161Punkty 1 członkowie
  3. 3 KMKZ 77 192 293Punkty 3 członkowie
  4. 4 ПаДоНкИ 67 354 920Punkty 2 członkowie
  5. 5 《GLORY》 35 018 565Punkty 2 członkowie
  6. 6 FA 18 161 163Punkty 1 członkowie
  7. 7 ☣️Тьма☣️ 15 905 358Punkty 9 członkowie
  8. 8 G_R 12 198 328Punkty 1 członkowie
  9. 9 H-M 11 007 140Punkty 1 członkowie
  10. 10 JBL 3 728 678Punkty 2 członkowie