Panteon chwały królestw
Panteon zwycięzców
Ten panteon upamiętnia najodważniejszych i najwytrwalszych graczy oraz sojusze z zakończonych światów. Strategia, wytrwałość i wierni towarzysze doprowadzili ich do ostatecznego zwycięstwa.
Zwycięzca rundy
Super
2 928 440 Punkty
Gracze · ranking ogólny
- 1 Super TM 2 928 440Punkty 319 os.
- 2 Manemid Vidis (O-T-B) 2 648 790Punkty 267 os.
- 3 Setaris СССР 1 531 490Punkty 191 os.
- 4 Wow TM 330 000Punkty 33 os.
- 5 Аттила §С.М.С.§ 220 000Punkty 30 os.
- 6 Brat BzB 210 000Punkty 21 os.
- 7 Инквизитор СССР 202 790Punkty 28 os.
- 8 Grot СССР 121 200Punkty 16 os.
- 9 Audi KMKZ 102 250Punkty 54 os.
- 10 Guitar -KOE- 100 000Punkty 10 os.
Gracze · atak
- 1 Kaubojus 410 022 685Punkty 1 os.
- 2 Super 302 235 357Punkty 319 os.
- 3 Cccp 270 340 591Punkty 1 os.
- 4 Assasin 183 300 548Punkty 3 os.
- 5 Manemid Vidis 165 485 711Punkty 267 os.
- 6 Setaris 123 189 422Punkty 191 os.
- 7 Аттила 103 725 675Punkty 30 os.
- 8 Aleras 67 204 571Punkty 1 os.
- 9 *Kamikadze 48 043 311Punkty 1 os.
- 10 Wow 24 932 523Punkty 33 os.
Gracze · obrona
- 1 Assasin 225 972 418Punkty 3 os.
- 2 Manemid Vidis 144 630 818Punkty 267 os.
- 3 Мария Май 118 067 121Punkty 7 os.
- 4 Monstrienomik 100 726 618Punkty 1 os.
- 5 Super 95 372 873Punkty 319 os.
- 6 Zykow 92 253 637Punkty 2 os.
- 7 Cccp 63 344 636Punkty 1 os.
- 8 Koll 51 070 638Punkty 1 os.
- 9 Kaubojus 49 977 900Punkty 1 os.
- 10 Setaris 49 682 763Punkty 191 os.
Sojusze · ranking ogólny
- 1 TM 3 258 440Punkty 2 członkowie
- 2 (O-T-B) 2 648 790Punkty 1 członkowie
- 3 СССР 1 978 860Punkty 19 członkowie
- 4 §С.М.С.§ 230 000Punkty 2 członkowie
- 5 BzB 213 260Punkty 3 członkowie
- 6 KMKZ 104 350Punkty 2 członkowie
- 7 -KOE- 104 040Punkty 2 członkowie
- 8 *00* 36 420Punkty 4 członkowie
- 9 D&G 20 900Punkty 1 członkowie
- 10 ®М/С® 19 800Punkty 4 członkowie
Sojusze · atak
- 1 СССР 500 218 301Punkty 19 członkowie
- 2 KMKZ 424 985 463Punkty 2 członkowie
- 3 TM 327 167 880Punkty 2 członkowie
- 4 D&G 183 300 548Punkty 1 członkowie
- 5 (O-T-B) 165 485 711Punkty 1 członkowie
- 6 §С.М.С.§ 103 750 743Punkty 2 członkowie
- 7 T.T 48 043 311Punkty 1 członkowie
- 8 Легион 9 145 262Punkty 3 członkowie
- 9 -KOE- 7 923 979Punkty 2 członkowie
- 10 S.P. 6 799 660Punkty 2 członkowie
Sojusze · obrona
- 1 СССР 479 924 410Punkty 19 członkowie
- 2 D&G 225 972 418Punkty 1 członkowie
- 3 (O-T-B) 144 630 818Punkty 1 członkowie
- 4 TM 96 241 219Punkty 2 członkowie
- 5 KMKZ 78 891 504Punkty 2 członkowie
- 6 S.P. 52 357 123Punkty 2 członkowie
- 7 NAUJOKAI 43 970 209Punkty 1 członkowie
- 8 T.T 35 140 660Punkty 1 członkowie
- 9 §С.М.С.§ 30 095 781Punkty 2 członkowie
- 10 _РСФСР_ 29 627 627Punkty 2 członkowie